전용 차량 운영 현황

사전공표 게시판 목록
번호 공개내용 첨부파일 조회수 작성일
10 전용차량 운영현황(2024~25) 첨부파일 6 2025-04-11
9 전용차량 운영현황(2023~24) 첨부파일 838 2024-04-06
8 전용차량 운영현황(2022~23) 첨부파일 22 2023-04-06
7 전용차량 운영현황(2021~22) 첨부파일 18 2022-04-22
6 전용차량 운영현황(2020~21) 첨부파일 14 2021-04-22
5 전용차량 운영현황(2019~20) 첨부파일 30 2020-04-28
4 전용차량 운영현황(2018~19) 첨부파일 14 2019-03-30
3 전용차량 운영현황(2016) 첨부파일 16 2016-04-25
2 전용차량 운영현황 첨부파일 8 2015-04-30
1 차량번호, 차종, 주행거리(월별), 유류사용량(월별), 유류비(월별) 첨부파일 13 2014-04-28
1