종류 | 시험항목 | 규격 (두께 × 너비 × 길이, mm) |
수량 | 수수료(원) ※부가세 별도 |
처리기한(일) | |
---|---|---|---|---|---|---|
제재목 | 치수 | 실제치수 | 10 | 7,510 | 10 | |
수종감정 | 50 × 50 × 50 이상 (목재판재의 경우 두께 그대로) |
1 | 138,280 | |||
함수율 | 30 × 30 × 30 | 10 | 30,950 | |||
전건밀도 | 30 × 30 × 30 | 10 | 30,950 | |||
기건밀도 | 30 × 30 × 30 | 10 | 30,950 | |||
전건비중 | 30 × 30 × 30 | 10 | 30,950 | |||
기건비중 | 30 × 30 × 30 | 10 | 30,950 | |||
휨강도 | 30 × 30 × 480 | 10 | 15,370 | |||
20 × 20 × 320 | ||||||
섬유방향 압축강도 | 20 × 20 × 40 | 10 | 15,370 | |||
30 × 30 × 60 | 10 | |||||
섬유직각방향 압축강도 | 40 (횡단면) × 20 × 20 | 10 | 15,370 | |||
60 (횡단면) × 30 × 30 | 10 | |||||
섬유방향 인장강도 | 20 × 20 × 300 | 10 | 15,370 | |||
섬유직각방향 인장강도 | 150 (횡단면) × 20 × 20 | 10 | 15,370 | |||
섬유방향 전단강도 | 30 × 30 × 100 | 10 | 15,370 | |||
방부목재 | ACQ-1 | 실제 사용 사이즈에서 길이만 600mm, 3개 |
111,100 | 25 | ||
ACQ-2 | 111,100 | |||||
CCFZ | 35,900 | |||||
CUAZ-1 | 109,400 | |||||
CUAZ-2 | 69,700 | |||||
CUAZ-3 | 126,100 | |||||
CuHDO-1 | 109,400 | |||||
CuHDO-2 | 109,400 | |||||
CuHDO-3 | 69,700 | |||||
Tebuconazole, Propiconazole, IPBC |
171,200 | |||||
MCQ | 111,100 | |||||
목재 플라스틱 복합재 |
전처리 | - | - | 62,840 | 30 | |
비중 | 0.5~5g의 적당한 시편 | 3 | 15,670 | |||
최대 굴곡하중 | 시공 시 지지대간 거리 + 100 mm, 지지대간 거리 미 규정 시 600 mm |
3 | 23,970 | |||
굴곡 크리프변형 | 최대 굴곡하중시험과 동일 | 3 | 124,600 | |||
충격저항성(실온) | 최대 굴곡하중시험과 동일 | 3 | 8,620 | |||
충격저항성(저온) | 최대 굴곡하중시험과 동일 | 3 | 53,310 | |||
충격강도 | 4(D) × 10(W) × 80(L) | 5 | 9,270 | |||
뒤틀림성 | 최대 굴곡하중시험과 동일 | 3 | 85,350 | |||
나사못 유지력 | 두께 × 100(W) × 50(L) | 3 | 31,300 | |||
미끄럼저항성 | 길이 300 mm 이상 | 3 | 76,280 | |||
수분흡수율 | - | - | ||||
A법 | 길이 100 mm 이상 | 3 | 45,160 | |||
B법 | 길이 100 mm 이상 | 3 | 98,610 | |||
동결융해 | 최대 굴곡하중시험과 동일 | 3 | 216,170 | |||
길이선열팽창계수 | 두께 (5∼10), 폭 (5∼10), 길이 50mm, 형상 : 원 또는 직사각형 기둥 |
3 | 270,630 | |||
내후성 | 4(D) × 10(W) × 80(L) | 5 | 1,919,320 | |||
유해물질 용출량 | 100g | - | 71,910 | |||
폼알데하이드 방출량 | 두께 × 50(W) × 150(L) | 30 | 90,960 | |||
방염성 | 길이 300 mm 이상 | 3 | 66,450 | |||
집성재 | 치수 | 실제치수 | 20 | 7,510 | 15 | |
수종감정 | 50 × 50 × 50 이상 (목재판재의 경우 두께 그대로) |
1 | 138,280 | |||
함수율 | 두께 × 100 × 100 | 5 | 14,270 | |||
블록전단 | 두께 × 100 × 100 | 10 | 9,410 | |||
목파율 | 두께 × 100 × 100 | 10 | 9,410 | |||
폼알데하이드 방출량 | 두께 × 50 × 150 | 24 | 90,960 | |||
휨강도 | - | 1 | 191,890 | |||
침지박리시험 | 두께 × 너비 × 75 | 10 | 17,130 | |||
삶음박리시험 | 두께 × 너비 × 75 | 10 | 17,010 | |||
합판 | 치수 | 실제치수 | 5 | 7,510 | 15 | |
수종감정 | 50 × 50 × 50 이상 (목재판재의 경우 두께 그대로) |
1 | 138,280 | |||
접착성(인장전단접착력) | 두께 × 25 × 81 | 12 | 38,320 | |||
침지박리접착력 (인장전단접착력+침지박리접착력) |
두께 × 25 × 81(인장) 두께 × 75 × 75(침지) |
12 | 98,340 | |||
폼알데하이드 방출량 | 두께 × 50 × 150 | 36 | 90,960 | |||
휨강성 변형량 | 실제치수 | 5 | 15,110 | |||
휨강도(평행, 직각) | 두께 × 50 × (두께×24+50) | 각 6 | 15,370 | |||
휨탄성계수(평행, 직각) | 두께 × 50 × (두께×24+50) | 각 6 | 15,370 | |||
파티클보드 | 치수 | 실제치수 | 5 | 7,510 | 15 | |
휨강도(길이/너비) | 두께 × 50 × (두께×15+50) | 15,370 | ||||
폼알데하이드방출량 | 두께 × 50 × 150 | 36 | 90,960 | |||
섬유판 | 치수 | 실제치수 | 7,510 | 15 | ||
밀도 | 두께 × 100 × 100 | 3 | 9,010 | |||
휨강도(길이/너비) | 두께 × 50 × (두께×15+50) | 3 | 15,370 | |||
폼알데하이드 방출량 | 두께 × 50 × 150 | 36 | 90,960 | |||
배향성 스트랜드 보드 |
치수/직각도 | 실제치수 | 5 | 15,010 | 15 | |
밀도 | 두께 × 100 × 100 | 3 | 9,050 | |||
함수율 | 두께 × 100 × 100 | 3 | 30,950 | |||
폼알데하이드 방출량 | 두께 × 50 × 150 | 36 | 90,960 | |||
휨강도 | 두께 × 50 × (두께×15+50) | 길이방향3, 너비방향3 |
22,900 | |||
휨탄성계수 | 두께 × 50 × (두께×15+50) | 길이방향3, 너비방향3 |
22,900 | |||
박리강도 | 두께 × 50 × 50 | 3 | 16,020 | |||
두께팽창률 | 두께 × 50 × 50 | 3 | 47,380 | |||
삶음 시험 후 박리강도 | 두께 × 50 × 50 | 3 | 70,830 | |||
목질바닥재 | 치수(이음매 단차 포함) | 실제치수 | 7,510 | 25 | ||
접착성(내수) | 두께 × 25 × 81 | 98,340 | ||||
휨강도 | 두께 × 50 × (두께×15+50) | 3 | 22,870 | |||
습윤 시 휨강도 | 두께 × 50 × (두께×15+50) | 3 | 45,950 | |||
평면인장강도 | 두께 × 50 × 50 | 3 | 45,580 | |||
함수율(건량) | 두께 × 너비 × 30 | 3 | 27,950 | |||
흡수두께팽창율 | 두께 × 50 × 50 | 3 | 47,380 | |||
치수변화율 | 두께 × 200 × 20 | 3 | 287,480 | |||
내산성시험 | 두께 × 75 × 75 | 6 | 15,530 | |||
내알칼리성시험 | 두께 × 75 × 75 | 6 | 15,650 | |||
내시너시험 | 두께 × 75 × 75 | 6 | 15,610 | |||
습열성시험 | 두께 × 200 × 200 | 6 | 15,100 | |||
내변퇴색성시험 | 두께 × 75(길이) × 150(너비) | 6 | 27,580 | |||
내한성시험 | 두께 × 75 × 150 | 3 | 46,310 | |||
내열성시험 | 두께 × 75 × 150 | 3 | 32,960 | |||
내오염성시험 | 두께 × 75 × 75 | 6 | 15,650 | |||
내마모성시험 | 두께 × 100 × 100 | 6 | 141,130 | |||
도막밀착력시험 | 두께 × 75 × 75 | 6 | 16,450 | |||
내충격성시험 | 두께 × 50 × 50 | 3 | 20,600 | |||
내긁힘성시험 | 두께 × 50 × 50 | 3 | 29,020 | |||
폼알데하이드방출량 | 두께 × 50 × 150 | 36 | 90,960 | |||
목재펠릿 | 일반 분석 |
시료제조 | 10 kg 이상 (일부항목 분석 시 담당자와 협의) |
20,360 | 15 | |
크기 및 길이 | 21,150 | |||||
함수율 | 21,030 | |||||
회분 | 19,310 | |||||
발열량(고위) | 41,440 | |||||
내구성 | 41,250 | |||||
겉보기밀도 | 52,360 | |||||
미세분 | 65,360 | |||||
발열량(저위) | 120,730 | |||||
무기분석 | 시료제조 | 41,660 | ||||
황 | 58,260 | |||||
질소 | 58,260 | |||||
염소 | 118,270 | |||||
무기금속분석 | 시료제조 | 30,000 | ||||
무기금속 시험 (1원소 기준) |
10,000 | |||||
회분용융 거동온도 |
시료제조 | 42,630 | ||||
회분용융 거동온도 |
86,030 | |||||
목재칩 | 일반분석 | 시료제조 |
목재연료칩 15 kg 이상
호그 10 kg 이상 (일부항목 분석 시 담당자와 협의) |
20,360 | 15 | |
크기 및 미세분 |
30,610 | |||||
함수율 | 21,030 | |||||
회분 | 19,310 | |||||
겉보기밀도 | 52,360 | |||||
발열량(저위) | 120,730 | |||||
무기분석 | 시료제조 | 41,660 | ||||
황 | 58,260 | |||||
질소 | 58,260 | |||||
염소 | 118,270 | |||||
무기금속분석 | 시료제조 | 30,000 | ||||
무기금속 시험 (1원소 기준) |
10,000 | |||||
목재브리켓 | 일반분석 | 시료제조 | 10 kg 이상 (일부항목 분석 시 담당자와 협의) |
20,360 | 15 | |
크기 및 길이 | 21,150 | |||||
밀도 | 22,520 | |||||
함수율 | 21,030 | |||||
회분 | 19,310 | |||||
발열량(저위) | 120,730 | |||||
무기분석 | 시료제조 | 41,660 | ||||
황 | 58,260 | |||||
질소 | 58,260 | |||||
염소 | 118,270 | |||||
무기금속분석 | 시료제조 | 30,000 | ||||
무기금속 시험 (1원소 기준) |
10,000 | |||||
성형 숯 | 일반분석 | 시료제조 | 톱밥성형탄, 숯가루성형탄 5 kg 이상 구멍탄 착화용 성형탄 35 개 이상 (일부항목 분석 시 담당자와 협의) |
20,360 | 15 | |
구멍수, 크기 및 무게 |
8,740 | |||||
함수율 | 21,030 | |||||
회분 | 19,310 | |||||
발열량(고위) | 41,440 | |||||
고정탄소 | 19,110 | |||||
전락강도 | 7,500 | |||||
착화성 | 15,000 | |||||
황 분석 | 시료제조 | 41,660 | ||||
황 | 58,260 | |||||
무기금속분석 | 시료제조 | 30,000 | ||||
바륨 | 10,000 | |||||
무기금속 시험 (1원소 기준) |
10,000 | |||||
숯 | 일반분석 | 시료제조 | 5 kg 이상 (일부항목 분석 시 담당자와 협의) |
20,360 | 10 | |
함수율 | 21,030 | |||||
회분 | 19,310 | |||||
발열량 | 41,440 | |||||
무기금속분석 | 시료제조 | 30,000 | ||||
무기금속시험 (1원소 기준) |
10,000 |
담당부서 : 목재품질관리실 | 담당자 : 노재호 | 1600-3248