국가 전문 자격증(개인) 정보를 통해 해당 자격증의 진위여부 확인하는 API입니다. 데이터 포맷은 JSON+XML 형식으로 REST 유형의 승인키 인증 방식으로 제공됩니다.
요청주소
ID | 항목 | 타입 | 크기 | 필수 여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
apiKey | 서비스구분 | VARCHAR2 | 3 | Y | 103 : 자격증 진위확인 |
output | 응답형식 | VARCHAR2 | 4 | Y | Xml |
soNM | 성명 | VARCHAR2 | 100 | Y | 홍길동 |
soJKNo | 자격번호 | VARCHAR2 | 50 | Y | 202100001 |
soBKDate | 발급일자 | VARCHAR2 | 20 | Y | 20210101 |
soSYYN | 사용구분 | VARCHAR2 | 3 | Y |
01 : 국가기관(정부, 지자체 등) 02 : 공공기관 03 : 개인사업자 04 : 개인 05 : 기타 |
certKey | 사이트 인증키 | VARCHAR2 | 10 | Y | 인증키(key) |
수신 데이터 ( API ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ID | 항목 | 타입 | 크기 | 필수 여부 | 비고 |
soJWYN | 진위여부결과 | VARCHAR2 | 1 | Y | Y : 정상, N : 정보없음 |
name | 이름 | VARCHAR2 | 100 | Y | 홍길동 |
passyy | 합격연도 | VARCHAR2 | 20 | Y | 2021 년 |
passno | 자격번호 | VARCHAR2 | 50 | Y | 202100001 |
issuedate | 발급일자 | VARCHAR2 | 20 | Y | 20210101 |
licensename | 자격종목 | VARCHAR2 | 100 | Y | 나무의사 |
passtime | 합격회차 | VARCHAR2 | 20 | Y | 01 회 |
passdate | 합격일자 | VARCHAR2 | 20 | Y | 2021.01.01 |
응답 메시지
담당부서 : 산림빅데이터산업실 | 담당자 : 강소영 | 02-6393-2544