국민의 참여 및 알권리 보장을 위하여 국민의 공개적인 청구가 없더라도
공개의 구체적인 범위, 공개의 주기, 시기 및 방법 등을 미리 정하여 국민에게 공표하고 다양한 방법으로 공개하는 정보를
뜻합니다.
공개목록 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|
해외기관MOU 체결현황 | 국가명, 기관명, 체결일자, 내용 | 매년 | 4월 | 기획조정실 | 게시판 이동 |
사규현황 | 명칭, 제정일자, 개정일자, 내용 | 수시 | 수시 | 기획조정실 | 게시판 이동 |
현안점검 회의 결과 | 현안점검 회의 개요, 주요내용 | 매년 | 1월 | 기획조정실 | 게시판 이동 |
광고비 집행현황 | 광고매체명, 기간 및 방법, 집행액 | 매년 | 6월 | 기획조정실 | 게시판 이동 |
사회공헌 활동 현황 | 봉사활동 및 기부 실적 | 매년 | 1월 | 안전운영실 | 게시판 이동 |
각종 위원회 구성 및 운영 | 위원회명, 설립일자, 위원수, 이력, 목적 및 사유, 법적근거 및 내규 | 매년 | 3월 | 기획조정실 | 게시판 이동 |
각종 위원회 심의결과 |
위원회명, 회의개최횟수, 안건처리실적 | 매년 | 3월 | 기획조정실 | 게시판 이동 |
빅데이터활용 현황 및 계획 |
빅데이터활용 현황 및 계획(정책, 전략, 홍보, 교육 등) | 수시 | 수시 | 산림빅데이터산업실 | 게시판 이동 |
정부 경영실적 평가 결과 | 정부 경영실적 평가 결과(평가등급) | 매년 | 8월 | 기획조정실 | 게시판 이동 |
산학협력 현황 | MoU 체결기간, 기관명, 내용 | 매년 | 8월 | 기획조정실 | 게시판 이동 |
업무보고 자료 | 일반현황, 주요 업무계획 | 매년 | 2월 | 기획조정실 | 게시판 이동 |
국비보조 및 정부보조사업 현황 | 사업명, 발주처, 금액, 소관부서 | 매년 | 6월 | 기획조정실 | 게시판 이동 |
사회적기업 지원현황 |
지원대상(기업명, 기업소개 등), 지원내용 |
수시 | 수시 | 산촌창업지원실 | 게시판 이동 |
중기인력운용 계획 | 수립개요, 중점 분야, 기간별·직급별 인력배치, 신규인력 증·감축, 인건비 수급, 상근인력 운용, 민간위탁 등 | 매년 | 수시 | 기획조정실 | 게시판 이동 |
정보화사업 추진현황 | 사업명, 주관부서, 담당자 | 매년 | 3월 | 산림빅데이터산업실 | 게시판 이동 |
홍보관, 전시관, 박물관 등 현황 |
명칭, 소재지, 규모, 주요시설, 운영기간,
운영예산, 인원, 운영시간
및 이용방법 |
매년 | 1월 | 안전운영실 | 게시판 이동 |
부서별 주요 계획 | 부서명, 사업명, 사업개요,
주요내용, 관련예산, 추진계획 |
매년 | 3월 | 기획조정실 | 게시판 이동 |
사업실명제 현황 | 사업명, 사업추진내역, 추진담당자 | 수시 | 수시 | 기획조정실 | 게시판 이동 |
수입·지출현황 | 수입·지출 총괄자료, 정부순지원수입 세부자료 | 1월 | 매년 | 안전운영실 | 게시판 이동 |
투자 및 출자 현황 | 연도별, 해당연도 타법인 투·출자 현황 | 1분기 | 매년 | 안전운영실 | 게시판 이동 |
법인세 납세정보현황 | 법인세 납세정보현황 | 1분기 | 매년 | 안전운영실 | 게시판 이동 |
외부회계감사보고서 | 외부회계감사보고서 | 1분기 | 매년 | 안전운영실 | 게시판 이동 |
장단기 차입금 현황 | 장단기 차입금 현황 | 1분기 | 매년 | 안전운영실 | 게시판 이동 |
자본금 및 주주현황 | 자본금 및 주주현황 | 1분기 | 매년 | 안전운영실 | 게시판 이동 |
요약 손익계산서 | 요약 손익계산서 | 1분기 | 매년 | 안전운영실 | 게시판 이동 |
요약 재무상태표 | 요약 재무상태표 | 1분기 | 매년 | 안전운영실 | 게시판 이동 |
에너지 사용량 | 사업장별 에너지 총 사용량(단위: TJ) | 7월 | 매년 | 안전운영실 | 게시판 이동 |
담당부서 : 안전운영실
| 담당자 : 성미진
| 02-6393-2551