최고 수준의 분석 검사 서비스로 산림토양, 임산물 재배지 및 수목 식재지 토양 ·식물체에 대한 물리성 및 화학성 분석을 시행하고 있습니다.
번호 | 시험구분 | 시험내용 | 수수료(원) ※ 부가세 별도 |
규격 | 시험단위 | 처리기한 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토양분석 | 1) 입도분석 | 14,800 | 토양시료 1kg 이상 | 1점 |
10점 이하: 13일 11-20점: 16일 21-30점: 19일 31-40점: 22일 41-50점: 25일 * 50점 이상은 매 10점마다 3일씩 가산한다. |
2) 산도(pH) | 10,800 | |||||
3) 전 질 소 | 23,700 | |||||
4) 유효인산 | 10,800 | |||||
5) 유 기 물 | 23,700 | |||||
6) 양이온치환용량 | 33,400 | |||||
7) 전기전도도 | 10,800 | |||||
8) 치환성염기 | ||||||
① 칼 륨 | 10,800 | |||||
② 나트륨 | 10,800 | |||||
③ 칼 슘 | 10,800 | |||||
④ 마그네슘 | 10,800 | |||||
9) 미량원소 | ||||||
① 망 간 | 12,800 | |||||
② 철 | 12,800 | |||||
③ 알미늄 | 12,800 | |||||
④ 염 분 | 17,600 | |||||
10) 중금속 | ||||||
① 납 | 12,800 | |||||
② 구 리 | 12,800 | |||||
③ 아 연 | 12,800 | |||||
④ 카드뮴 | 12,800 | |||||
2 | 식물체분석 | 1) 질 소 | 23,700 | 식물체 시료는 완전히 건조된 경우 100g 이상 |
1점 | |
2) 인 산 | 11,500 | |||||
3) 유기탄소 | 23,700 | |||||
4) 칼 륨 | 11,500 | |||||
5) 나트륨 | 11,500 | |||||
6) 칼 슘 | 11,500 | |||||
7) 마그네슘 | 11,500 | |||||
8) 망 간 | 12,800 | |||||
9) 철 | 12,800 |
담당부서 : 임산물품질관리실
| 담당자 : 김은혜
| 1600-3248