구분 | (단위) | 밤 | 대추 | 호두 | 떫은감 | 오미자 | 구기자 | 산수유 | 복분자딸기 | 산딸기 | 오갈피 | 헛개나무 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노동생산성 | 천원/시간 | 12.37 | 16.21 | 17.77 | 23.28 | 10.10 | 8.70 | 9.14 | 10.35 | 8.10 | 6.41 | 3.36 |
자본생산성 | 천원/천원 | 37.1 | 60.7 | 42.7 | 57.1 | 10.8 | 45.9 | 27.9 | 152.8 | 352.4 | 59.4 | 11.3 |
토지생산성 | 천원/ha | 2,172 | 23,427 | 9,819 | 23,176 | 12,027 | 21,828 | 8,229 | 19,812 | 30,054 | 4,593 | 1,451 |
자가노동비율 | (%) | 82.5 | 84.3 | 91.1 | 78.9 | 90.0 | 92.0 | 97.9 | 91.6 | 96.8 | 98.2 | 97.2 |
조사 기간
조사 대상
구분 | 비고 | |
---|---|---|
전체 | 재배규모 | 지역 |
밤 | 1.0ha 이상 | 충남, 경북, 경남, 기타 |
대추 | 0.1ha 이상 | 충남, 전남, 경남, 기타 |
호두 | 0.1ha 이상 | 충북, 충남, 전북, 경북, 기타 |
떫은감 | 0.1ha 이상 | 충북, 전북, 전남, 경북, 경남, 기타 |
표고버섯 | 5,000본 이상 (톱밥배지 : 10,000봉 이상) |
경기, 충북, 충남, 전남, 경북, 기타 |
더덕 | 0.1ha 이상 | 강원, 충북, 경북, 제주, 기타 |
곰취 | 0.1ha 이상 | 강원, 전남, 경북, 기타 |
기초항목
직접생산비
간접생산비
항목 | 비고 | ||
---|---|---|---|
직접생산비 | 조성비 | 조성비 조사 | |
비료비 | 월별조사 | ||
농약비 | 월별조사 | ||
영농광열비 | 월별조사 | ||
기타 재료비 | 월별조사 | ||
수선비 | 월별조사 | ||
소농구비 | 월별조사 | ||
노동비 | 월별조사 | ||
위탁영농비 | 월별조사 | ||
감가상각비 | 자가토지 | 원부조사 | |
시설 | 월별조사 | ||
토지용역비 | 자가토지 | 원부조사 | |
시설 | 월별조사 | ||
기타 | 월별조사 | ||
간접생산비 | 토지용역비 | 자가토지 | 원부조사 |
임차토지 | 원부조사 | ||
자본용역비 | 유동자본 | 계산식 | |
고정자본 | 원부조사 |
담당부서 : 임업통계실
| 담당자 : 노관평
| 02-6393-2614