(기준면적: 1ha, 목이버섯 10,000봉, 원목표고: 10,000본, 단위: 천원)
품목 | 총수입 | 경영비 | 소득 | 품목 | 총수입 | 경영비 | 소득 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고사리 | 산지 | 13,797 | 4,013 | 9,784 | 곤드레 | 노지 | 33,013 | 14,055 | 18,959 |
노지 | 16,261 | 7,437 | 8,824 | 목이버섯 | 시설 | 52,818 | 11,954 | 40,864 | |
독활 | 노지 | 33,275 | 7,331 | 25,944 | 참나물 | 노지 | 13,218 | 9,239 | 3,979 |
두릅 | 산지 | 19,290 | 6,030 | 13,259 | 시설 | 71,154 | 25,710 | 45,444 | |
노지 | 24,535 | 9,914 | 14,621 | 마 | 노지 | 53,771 | 35,892 | 17,879 | |
산마늘 | 산지 | 25,850 | 13,904 | 11,946 | 원목표고 | 노지 | 20,082 | 17,516 | 2,566 |
노지 | 30,845 | 15,682 | 15,162 | 시설 | 27,947 | 24,183 | 3,765 | ||
수액 | 산지 | 3,719 | 1,484 | 2,236 | 톱밥배치표고 | 시설 | 31,974 | 24,917 | 7,056 |
원추리 | 노지 | 25,550 | 9,274 | 16,227 | 더덕 | 노지 | 43,065 | 19,512 | 23,553 |
시설 | 20,769 | 12,834 | 7,935 | 취나물(곰취) | 노지 | 37,734 | 16,065 | 21,669 | |
취나물(참취) | 노지 | 28,431 | 10,426 | 18,005 | 시설 | 99,539 | 35,789 | 63,750 | |
시설 | 70,666 | 16,890 | 53,776 | 도라지 | 노지 | 34,390 | 23,156 | 11,234 |
담당부서 : 임업통계실
| 담당자 : 노관평
| 02-6393-2614