조사대상기간
조사 대상
조사 항목
전수조사 | 품목(14종 145품목) |
---|---|
수실류(15) | 밤, 대추(생대추, 건대추), 호두, 떫은감, 복분자딸기, 산딸기, 잣, 머루, 은행, 다래, 석류, 돌배, 개암, 도토리, 기타수실 |
산나물(14) | 두릅, 취나물, 더덕, 도라지, 고사리, 고려엉겅퀴(곤드레), 산마늘, 참나물, 눈개승마(삼나물), 고비, 어수리, 죽순, 원추리, 기타산나물 |
버섯(9) | 표고(생표고, 건표고), 송이, 목이, 능이, 복령, 꽃송이버섯, 석이, 싸리, 기타버섯류 |
약용식물(36) | 오미자, 구기자, 산양삼, 황칠나무, 산수유, 꾸지뽕나무, 오갈피, 음나무, 마, 헛개나무, 산초, 두충나무, 초피, 옻나무, 참죽나무. 마가목, 산사나무, 화살나무, 목단, 작약, 천마, 천궁, 당귀, 독활, 백출, 시호, 하수오, 둥굴레, 잔대, 감초, 결명자, 참쑥, 구절초, 약모밀, 삼지구엽초, 기타약용식물 |
수액(3) | 고로쇠, 자작나무, 기타수액 |
용재(11) | 죽재, 펄프용, 제재용, 기타용도, 표고자목용, 바이오매스용, 톱밥용, 합·단판용, 보드용, 토목용, 한옥·목조주택용 |
연료(4) | 지엽, 장작, 백탄, 흑탄 |
조경재(28) | 조경수(12), 분재소재(6), 분재완재(6), 야생화, 자생란, 한지형잔디, 난지형잔디 |
농용자재(2) | 퇴비, 사료 |
수목부산물(11) | 칡뿌리, 섬유원료(닥나무), 수지(칠액), 은행잎, 기타부산물, 음나무순, 참죽나무순, 옻나무순, 오갈피순, 톱밥, 목초액 |
토석(7) | 쇄골재용, 토목용, 건축용, 토사, 조경용, 공예용, 자연석 |
조림(2) | 침엽수, 활엽수 |
양묘(2) | 침엽수, 활엽수 |
순임목(1) | 순임목 |
담당부서 : 임업통계실
| 담당자 : 안지민
| 02-6393-2618