「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제20조에 근거하여 목재제품의 품질 향상, 소비자보호 및
유통질서 확립을 위하여 15개 품목의 목재제품에 대하여 이를 생산 혹은 수입하려는 경우에는
사전에 규격ㆍ품질검사를 받아야 합니다.
품 목 별 | 단 위 | 수수료(원) ※ 부가세 별도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
제재목 | 1건당 | 192,110 |
담당부서 : 목재품질·안전관리실 | 담당자 : 최종열 | 문의전화 : 1600-3248
품 목 별 | 단 위 | 수수료(원) ※ 부가세 별도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
방부목재 | ACQ-1 | 1건당 | 111,100 | |||
ACQ-2 | 1건당 | 111,100 | ||||
CCFZ | 1건당 | 35,900 | ||||
CUAZ-1 | 1건당 | 109,400 | ||||
CUAZ-2 | 1건당 | 69,700 | ||||
CUAZ-3 | 1건당 | 126,100 | ||||
CuHDO-1 | 1건당 | 109,400 | ||||
CuHDO-2 | 1건당 | 109,400 | ||||
CuHDO-3 | 1건당 | 69,700 | ||||
Tebuconazole, Propiconazole, IPBC |
1건당 | 171,200 | ||||
MCQ | 1건당 | 111,100 |
담당부서 : 목재품질·안전관리실 | 담당자 : 김권민 | 문의전화 : 1600-3248
품 목 별 | 단 위 | 수수료(원) ※ 부가세 별도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
난연목재 | 소 계 | 1,103,370 | ||||
치수 | 1건당 | 7,510 | ||||
함수율 | 1건당 | 28,000 | ||||
총방출열량 (최대열방출율) |
1건당 | 508,010 | ||||
가스유해성 | 1건당 | 239,150 | ||||
철부식성 | 1건당 | 223,330 | ||||
흡습성 | 1건당 | 97,370 |
담당부서 : 목재품질·안전관리실 | 담당자 : 김권민 | 문의전화 : 1600-3248
품 목 별 | 단 위 | 수수료(원) ※ 부가세 별도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
목재 플라스틱 복합재 (WPC) |
소 계 | 1,351,100 | ||||
전처리 | 1건당 | 62,840 | ||||
비중 | 1건당 | 15,670 | ||||
최대 굴곡하중 | 1건당 | 23,970 | ||||
굴곡 크리프변형 | 1건당 | 124,600 | ||||
충격저항성 | 실온 | 1건당 | 8,620 | |||
저온 | 1건당 | 53,310 | ||||
충격강도 | 1건당 | 9,270 | ||||
뒤틀림성 | 1건당 | 85,350 | ||||
나사못유지력 | 1건당 | 31,300 | ||||
미끄럼 저항성 | 1건당 | 76,280 | ||||
수분흡수율 | A법 | 1건당 | 45,160 | |||
B법 | 1건당 | 98,610 | ||||
동결융해 | 1건당 | 216,170 | ||||
길이선열팽창계수 | 1건당 | 270,630 | ||||
유해물질 용출시험 | 1건당 | 71,910 | ||||
폼알데하이드방출량 | 1건당 | 90,960 | ||||
방염성 | 1건당 | 66,450 |
담당부서 : 목재품질·안전관리실 | 담당자 : 최종열 | 문의전화 : 1600-3248
품 목 별 | 단 위 | 수수료(원) ※ 부가세 별도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
집성재 | 구조용집성재 | 소 계 | 495,870 | |||
치수 | 1건당 | 7,510 | ||||
침지박리시험 | 1건당 | 17,130 | ||||
삶음박리시험 | 1건당 | 17,010 | ||||
블록전단시험 | 1건당 | 9,410 | ||||
목파율 | 1건당 | 9,410 | ||||
함수율 | 1건당 | 14,270 | ||||
폼알데하이드방출량 | 1건당 | 90,960 | ||||
휨강도(실대재, 대형시험편) |
1건당 | 191,890 | ||||
수종 | 1건당 | 138,280 | ||||
수장용집성재, 집성판 |
소 계 | 286,970 | ||||
치수 | 1건당 | 7,510 | ||||
침지박리시험 | 1건당 | 17,130 | ||||
블록전단시험 | 1건당 | 9,410 | ||||
목파율 | 1건당 | 9,410 | ||||
함수율 | 1건당 | 14,270 | ||||
폼알데하이드방출량 | 1건당 | 90,960 | ||||
수종 | 1건당 | 138,280 |
담당부서 : 목재품질·안전관리실 | 담당자 : 최종열 | 문의전화 : 1600-3248
품 목 별 | 단 위 | 수수료(원) ※ 부가세 별도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
합 판 | 보통 합판 | 1건당 | 275,070 | |||
콘크리트거푸집용 합판 | 1건당 | 290,180 | ||||
구조용 합판 | 1건당 | 305,810 |
담당부서 : 목재품질·안전관리실 | 담당자 : 황보주연 | 문의전화 : 1600-3248
품 목 별 | 단 위 | 수수료(원) ※ 부가세 별도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
파티클보드 | 1건당 | 113,840 |
담당부서 : 목재품질·안전관리실 | 담당자 : 황보주연 | 문의전화 : 1600-3248
품 목 별 | 단 위 | 수수료(원) ※ 부가세 별도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
섬유판 | 1건당 | 122,850 |
담당부서 : 목재품질·안전관리실 | 담당자 : 황보주연 | 문의전화 : 1600-3248
품 목 별 | 단 위 | 수수료(원) ※ 부가세 별도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
배향성 스트랜드보드 (OSB) |
소 계 | 326,000 | ||||
치수/직각도 | 1건당 | 15,010 | ||||
밀도 | 1건당 | 9,050 | ||||
함수율 | 1건당 | 30,950 | ||||
폼알데하이드방출량 | 1건당 | 90,960 | ||||
휨강도 | 1건당 | 22,900 | ||||
휨탄성계수 | 1건당 | 22,900 | ||||
박리강도 | 1건당 | 16,020 | ||||
두께팽창률 | 1건당 | 47,380 | ||||
삶음시험후 박리강도 | 1건당 | 70,830 |
담당부서 : 목재품질·안전관리실 | 담당자 : 황보주연 | 문의전화 : 1600-3248
품 목 별 | 단 위 | 수수료(원) ※ 부가세 별도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
목질바닥재 (세부 항목 담당자 문의) (1600-3248) |
소 계 | 1,065,610 | ||||
치수 (이음매 단차 포함) |
1건당 | 7,510 | ||||
접착성(내수) | 1건당 | 98,340 | ||||
휨강도 | 1건당 | 22,870 | ||||
습윤시 휨강도 | 1건당 | 45,950 | ||||
평면인장강도 | 1건당 | 45,580 | ||||
함수율(건량) | 1건당 | 27,950 | ||||
흡수두께팽창율 | 1건당 | 47,380 | ||||
치수변화율 | 1건당 | 287,480 | ||||
내산성시험 | 1건당 | 15,530 | ||||
내알칼리시험 | 1건당 | 15,650 | ||||
내시너시험 | 1건당 | 15,610 | ||||
습열성시험 | 1건당 | 15,100 | ||||
내변퇴색성시험 | 1건당 | 27,580 | ||||
내한성시험 | 1건당 | 46,310 | ||||
내열성시험 | 1건당 | 32,960 | ||||
내오염성시험 | 1건당 | 15,650 | ||||
내마모성시험 | 1건당 | 141,130 | ||||
도막밀착력시험 | 1건당 | 16,450 | ||||
내충격성시험 | 1건당 | 20,600 | ||||
내긁힘성시험 | 1건당 | 29,020 | ||||
폼알데하이드방출량 | 1건당 | 90,960 |
담당부서 : 목재품질·안전관리실 | 담당자 : 김권민 | 문의전화 : 1600-3248
품 목 별 | 단 위 | 수수료(원) ※ 부가세 별도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
목재펠릿 | 일반분석 | 시료제조 | 1건당 | 20,360 | ||
크기 및 길이 | 1건당 | 21,150 | ||||
함수율 | 1건당 | 21,030 | ||||
회분 | 1건당 | 19,310 | ||||
발열량(고위) | 1건당 | 41,440 | ||||
내구성 | 1건당 | 41,250 | ||||
겉보기밀도 | 1건당 | 52,360 | ||||
미세분 | 1건당 | 65,360 | ||||
발열량(저위) | 1건당 | 120,730 | ||||
무기분석 | 시료제조 | 1건당 | 41,660 | |||
황 | 1건당 | 58,260 | ||||
질소 | 1건당 | 58,260 | ||||
염소 | 1건당 | 118,270 | ||||
무기금속분석 | 시료제조 | 1건당 | 30,000 | |||
무기금속시험 (1원소 기준) |
1건당 | 10,000 | ||||
회분용융 거동온도 |
시료제조 | 1건당 | 42,630 | |||
회분용융 거동온도 |
1건당 | 86,030 |
담당부서 : 목재품질·안전관리실 | 담당자 : 김윤희 | 문의전화 : 1600-3248
품 목 별 | 단 위 | 수수료(원) ※ 부가세 별도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
목재칩 | 일반분석 | 시료제조 | 1건당 | 20,360 | ||
크기 및 미세분 | 1건당 | 30,610 | ||||
함수율 | 1건당 | 21,030 | ||||
회분 | 1건당 | 19,310 | ||||
발열량(저위) | 1건당 | 120,730 | ||||
무기분석 | 시료제조 | 1건당 | 41,660 | |||
황 | 1건당 | 58,260 | ||||
질소 | 1건당 | 58,260 | ||||
염소 | 1건당 | 118,270 | ||||
무기금속분석 | 시료제조 | 1건당 | 30,000 | |||
무기금속시험 (1원소 기준) |
1건당 | 10,000 |
담당부서 : 목재품질·안전관리실 | 담당자 : 김윤희 | 문의전화 : 1600-3248
품 목 별 | 단 위 | 수수료(원) ※ 부가세 별도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
목재브리켓 | 일반분석 | 시료제조 | 1건당 | 20,360 | ||
크기 및 길이 | 1건당 | 21,150 | ||||
밀도 | 1건당 | 22,520 | ||||
함수율 | 1건당 | 21,030 | ||||
회분 | 1건당 | 19,310 | ||||
발열량(저위) | 1건당 | 120,730 | ||||
무기분석 | 시료제조 | 1건당 | 41,660 | |||
황 | 1건당 | 58,260 | ||||
질소 | 1건당 | 58,260 | ||||
염소 | 1건당 | 118,270 | ||||
무기금속분석 | 시료제조 | 1건당 | 30,000 | |||
무기금속시험 (1원소 기준) |
1건당 | 10,000 |
담당부서 : 목재품질·안전관리실 | 담당자 : 김윤희 | 문의전화 : 1600-3248
품 목 별 | 단 위 | 수수료(원) ※ 부가세 별도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
성형 숯 | 소 계 | 302,410 | ||||
일반분석 | 시료제조 | 1건당 | 20,360 | |||
구멍수, 크기 및 무게 | 1건당 | 8,740 | ||||
함수율 | 1건당 | 8,740 | ||||
구멍수, 크기 및 무게 | 1건당 | 21,030 | ||||
회분 | 1건당 | 19,310 | ||||
발열량(고위) | 1건당 | 41,440 | ||||
고정탄소 | 1건당 | 19,110 | ||||
전락강도 | 1건당 | 7,500 | ||||
착화성 | 1건당 | 15,000 | ||||
황 분석 | 시료제조 | 1건당 | 41,660 | |||
황 | 1건당 | 58,260 | ||||
무기금속 분석 |
시료제조 | 1건당 | 30,000 | |||
질산바륨 | 1건당 | 10,000 | ||||
무기금속시험 (1원소 기준) |
1건당 | 10,000 |
담당부서 : 목재품질·안전관리실 | 담당자 : 김윤희 | 문의전화 : 1600-3248
품 목 별 | 단 위 | 수수료(원) ※ 부가세 별도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
숯 | 1건 | 102,150 |
담당부서 : 목재품질·안전관리실 | 담당자 : 김윤희 | 문의전화 : 1600-3248